Algosim documentation: ReplaceEvery

ReplaceEvery

Unconditionally replaces every element in a container with a specific value.

Syntax

Description

If X is a container and y any object, then ReplaceEvery(X, y) returns X with every element replaced by y. ReplaceEvery(X, y, n) replaces elements at level n, with level n = 1 being X itself.

Examples

A ≔ RandomIntMatrix(10, 0, 10)
⎛2  4  3  7  0  3  1  2  4  2⎞
⎜6  2  5  2  1  6  3  8  7  1⎟
⎜0  2  9  8  5  8  4  3  4  6⎟
⎜0  8  9  1  1  6  4  5  7  8⎟
⎜9  5  4  3  2  9  5  7  3  0⎟
⎜9  8  6  0  7  8  2  0  9  9⎟
⎜8  3  7  6  7  5  0  3  0  5⎟
⎜9  6  4  2  7  3  3  5  8  3⎟
⎜3  3  3  7  7  4  4  2  5  4⎟
⎝8  0  2  7  0  5  5  4  6  9⎠
ReplaceEvery(A, 394)
⎛394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎞
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎟
⎝394  394  394  394  394  394  394  394  394  394⎠
L ≔ compute(RandomIntMatrix(4, 1, 10), n, 1, 5)
⎛5  3  7  2⎞  ⎛9  6  2  1⎞  ⎛5  4  4  3⎞  ⎛5  9  2  2⎞  ⎛8  1  3  2⎞
⎜7  6  2  2⎟  ⎜2  1  2  2⎟  ⎜2  1  5  6⎟  ⎜7  1  6  9⎟  ⎜6  3  8  6⎟
⎜7  6  2  9⎟  ⎜2  8  6  9⎟  ⎜5  4  6  5⎟  ⎜8  9  3  7⎟  ⎜2  1  5  4⎟
⎝5  2  7  4⎠  ⎝9  6  5  2⎠  ⎝4  1  1  9⎠  ⎝4  1  3  5⎠  ⎝7  8  9  5⎠
ReplaceEvery(L, 394)
394
394
394
394
394
ReplaceEvery(L, 394, 2)
⎛394  394  394  394⎞  ⎛394  394  394  394⎞  ⎛394  394  394  394⎞  ⎛394  394  394  394⎞  ⎛394  394  394  394⎞
⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟
⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟  ⎜394  394  394  394⎟
⎝394  394  394  394⎠  ⎝394  394  394  394⎠  ⎝394  394  394  394⎠  ⎝394  394  394  394⎠  ⎝394  394  394  394⎠

See also